赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (16) | 139 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | - | - | 0.8 | 0.1 | - | 6.46 | |
1 (5) | 138 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | - | 0.5 | 0.3 | 1 | 6.37 | |
2 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
日本 | 7 | 595 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0.6 | - | 0.9 | 1.4 | - | 7.16 |
日本 | 2 (1) | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 1514 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | - | 0.7 | 0.5 | 1 | 6.61 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (16) | 139 | - | 0.1 | 5.3 | 92.9 | - | - | 0.1 | - | 6.46 | |
1 (5) | 138 | - | - | 14.5 | 87.4 | - | - | 0.8 | - | 6.37 | |
2 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
日本 | 7 | 595 | - | 0.3 | 68.6 | 90.8 | - | - | 2.3 | - | 7.16 |
日本 | 2 (1) | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 1514 | - | 0.1 | 22.5 | 91.3 | - | - | 0.8 | - | 6.61 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中场 ( MC ) | 8 | 1 | 0 | 7.05 |
替补 ( Sub ) | 21 | 0 | 0 | 6.44 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-16 | 利物浦 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
狼队 | 19' | 6.6 | |||
2025-02-24 | 曼城 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
利物浦 | 16' | 6.8 | |||
2025-02-27 | 利物浦 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
纽卡斯尔 | 13' | 6.7 | |||
2025-03-06 | 巴黎圣日耳曼 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
利物浦 | 11' | 6.7 | |||
2025-03-08 | 利物浦 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
南安普顿 | 9' | 6.7 | |||
2025-03-12 | 利物浦 |
![]() |
0 : 1* |
![]() |
巴黎圣日耳曼 | 9' | 6.5 | |||
2025-03-20 | 日本 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
巴林 | 90' | 7.8 | |||
2025-03-25 | 日本 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
沙特 | 74' | 6.7 | |||
2025-04-03 | 利物浦 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
埃弗顿 | 0' | 6 | |||
2025-04-13 | 利物浦 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
西汉姆联 | 5' | 6.3 |