赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 (9) | 662 | - | 1 | 20 | 91.2 | 4 | 0.3 | - | 7.03 | |
5 (1) | 443 | - | 1 | 10 | 92.9 | 2 | - | - | 7.22 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希腊 | 4 (1) | 335 | - | - | 10 | 84.7 | - | 0.4 | - | 7.12 |
希腊 | 1 | 90 | - | - | - | 86.5 | 1 | - | - | 7.4 |
希腊 | 2 | 210 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
35 | 2136 | - | 3 | 40 | 90.2 | 7 | 0.2 | - | 7.1 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 (9) | 662 | - | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | - | 7.03 | |
5 (1) | 443 | - | 0.8 | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - | 7.22 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希腊 | 4 (1) | 335 | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.6 | - | 0.4 | - | 7.12 |
希腊 | 1 | 90 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 7.4 |
希腊 | 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 2136 | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | 7.1 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 (9) | 662 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | - | 0.6 | 0.3 | - | 7.03 | |
5 (1) | 443 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0.2 | - | 0.8 | 0.3 | - | 7.22 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希腊 | 4 (1) | 335 | 1 | 2.2 | 2 | 0.2 | - | 0.8 | 0.2 | - | 7.12 |
希腊 | 1 | 90 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | - | 7.4 |
希腊 | 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 2136 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | - | 0.8 | 0.4 | - | 7.1 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 (9) | 662 | 1 | 0.8 | 26.3 | 91.2 | - | 0.6 | 1.4 | - | 7.03 | |
5 (1) | 443 | 1 | 1.7 | 44.3 | 92.9 | - | 1.5 | 2.2 | - | 7.22 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希腊 | 4 (1) | 335 | - | - | 35.4 | 84.7 | - | 0.4 | 1.2 | - | 7.12 |
希腊 | 1 | 90 | - | 4 | 37 | 86.5 | - | 5 | 3 | - | 7.4 |
希腊 | 2 | 210 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 2136 | 3 | 0.9 | 32.2 | 90.2 | - | 0.9 | 1.6 | - | 7.1 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左后卫 ( DL ) | 17 | 0 | 1 | 7.36 |
替补 ( Sub ) | 11 | 0 | 1 | 6.69 |
盘带
|
非常强 |
关键传球
|
强 |
抢断
|
强 |
传球
|
弱 |
控球
|
弱 |
喜欢盘带
|
喜欢传中
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 利物浦 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
里尔 | 90' | 7.6 | |||
2025-01-30 | 埃因霍温 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
利物浦 | 90' | 6.7 | |||
2025-02-09 | 普利茅斯 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
利物浦 | 90' | 7.3 | |||
2025-02-13 | 埃弗顿 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
利物浦 | 21' | 6.4 | |||
2025-02-24 | 曼城 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
利物浦 | 16' | 6.6 | |||
2025-02-27 | 利物浦 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
纽卡斯尔 | 90' | 7.6 | |||
2025-03-08 | 利物浦 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
南安普顿 | 46' | 7.1 | |||
2025-03-21 | 希腊 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
苏格兰 | 90' | 7.4 | |||
2025-04-13 | 利物浦 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
西汉姆联 | 60' | 7 | |||
2025-04-20 | 莱斯特城 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
利物浦 | 90' | 7.6 |