赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 (3) | 2176 | 3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | - | 7.31 | |
7 (1) | 577 | - | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | - | 0.5 | - | 6.81 | |
1 | 60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英格兰 | 4 | 360 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 8 |
英格兰 | 2 (2) | 134 | - | 1 | 0.3 | - | 0.8 | - | 0.3 | 0.5 | 6.44 |
48 | 3383 | 5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 7.21 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 (3) | 2176 | 2.3 | 1 | 1.6 | 0.3 | - | 0.3 | 1.8 | 3 | 7.31 | |
7 (1) | 577 | 1.8 | 1 | 0.5 | - | - | 0.3 | 1.8 | 3 | 6.81 | |
1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英格兰 | 4 | 360 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 0.8 | - | 8 |
英格兰 | 2 (2) | 134 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 6.44 |
48 | 3383 | 2 | 1 | 1.2 | 0.2 | - | 0.3 | 1.5 | 7 | 7.21 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 (3) | 2176 | 6 | 1.9 | 49.8 | 78.3 | - | 1.4 | 4 | - | 7.31 | |
7 (1) | 577 | 1 | 0.6 | 38 | 76.6 | - | 0.1 | 3.1 | - | 6.81 | |
1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英格兰 | 4 | 360 | 1 | 2.8 | 89.3 | 86.3 | - | 1.5 | 7.5 | - | 8 |
英格兰 | 2 (2) | 134 | - | 0.8 | 24.3 | 87.6 | 82.1 | 0.3 | 3.3 | - | 6.44 |
48 | 3383 | 8 | 1.6 | 48.9 | 79.5 | 7.3 | 1.1 | 4.1 | - | 7.21 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左后卫 ( DL ) | 1 | 1 | 0 | 8.00 |
右后卫 ( DR ) | 36 | 2 | 6 | 7.29 |
替补 ( Sub ) | 6 | 1 | 2 | 6.78 |
后腰 ( DMC ) | 2 | 0 | 0 | 6.56 |
关键传球
|
非常强 |
传中
|
强 |
直接任意球
|
强 |
获得定位球
|
强 |
传球
|
强 |
注意力集中
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
经常起球
|
喜欢长传
|
喜欢传中
|
喜欢抢断
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 伯恩茅斯 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
利物浦 | 70' | 6.6 | |||
2025-02-13 | 埃弗顿 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
利物浦 | 29' | 6.4 | |||
2025-02-16 | 利物浦 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
狼队 | 64' | 7 | |||
2025-02-20 | 阿斯顿维拉 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
利物浦 | 66' | 7.8 | |||
2025-02-24 | 曼城 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
利物浦 | 90' | 6.3 | |||
2025-02-27 | 利物浦 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
纽卡斯尔 | 77' | 7.2 | |||
2025-03-06 | 巴黎圣日耳曼 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
利物浦 | 90' | 6.5 | |||
2025-03-08 | 利物浦 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
南安普顿 | 89' | 8 | |||
2025-03-12 | 利物浦 |
![]() |
0 : 1* |
![]() |
巴黎圣日耳曼 | 73' | 6.4 | |||
2025-04-20 | 莱斯特城 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
利物浦 | 19' | 7.4 |