赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (17) | 1001 | 5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | - | 6.8 | |
5 (4) | 466 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | - | 6.7 | |
1 (1) | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (3) | 334 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌拉圭 | 11 (1) | 894 | 5 | 2.3 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | - | 7.24 |
乌拉圭 | 6 | 476 | 2 | 3.5 | 0.8 | 2 | 1 | 0.8 | 2 | - | 6.87 |
60 | 3293 | 14 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | - | 6.89 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (17) | 1001 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | - | - | 1 | 0.4 | - | 6.8 | |
5 (4) | 466 | 1 | 0.1 | 0.7 | - | - | 1 | 0.2 | - | 6.7 | |
1 (1) | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (3) | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌拉圭 | 11 (1) | 894 | 0.8 | - | 1.3 | 0.3 | - | 1 | 0.4 | - | 7.24 |
乌拉圭 | 6 | 476 | 0.8 | - | 0.7 | 0.2 | - | 1 | 0.2 | - | 6.87 |
60 | 3293 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | - | 1 | 0.3 | - | 6.89 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (17) | 1001 | 2 | 0.4 | 7.9 | 70.2 | - | - | 0.4 | - | 6.8 | |
5 (4) | 466 | 1 | 0.6 | 10.8 | 66 | - | - | 0.7 | - | 6.7 | |
1 (1) | 122 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (3) | 334 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌拉圭 | 11 (1) | 894 | 2 | 0.4 | 14.3 | 65.1 | - | 0.1 | 0.6 | - | 7.24 |
乌拉圭 | 6 | 476 | - | 0.7 | 12.3 | 70.3 | - | - | 0.8 | - | 6.87 |
60 | 3293 | 7 | 0.4 | 10.4 | 68.3 | - | 0 | 0.5 | - | 6.89 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 30 | 11 | 3 | 7.04 |
替补 ( Sub ) | 22 | 2 | 2 | 6.70 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 阿斯顿维拉 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
利物浦 | 24' | 6.1 | |||
2025-02-27 | 利物浦 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
纽卡斯尔 | 3' | 6.6 | |||
2025-03-06 | 巴黎圣日耳曼 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
利物浦 | 23' | 7 | |||
2025-03-08 | 利物浦 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
南安普顿 | 68' | 7.2 | |||
2025-03-12 | 利物浦 |
![]() |
0 : 1* |
![]() |
巴黎圣日耳曼 | 47' | 6.1 | |||
2025-03-17 | 利物浦 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
纽卡斯尔 | 33' | 6.6 | |||
2025-03-22 | 乌拉圭 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
阿根廷 | 72' | 6.7 | |||
2025-03-26 | 玻利维亚 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
乌拉圭 | 44' | 6.6 | |||
2025-04-03 | 利物浦 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
埃弗顿 | 15' | 6.7 | |||
2025-04-06 | 富勒姆 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
利物浦 | 23' | 6.6 |