赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 504 | - | - | 10 | 91.7 | - | 1.2 | - | 6.78 | |
1 | 90 | - | - | - | 93 | - | - | - | 6.8 | |
1 (1) | 90 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | |
朗斯 | 11 (2) | 974 | - | - | 21 | 89 | 1 | 2.1 | - | 7.07 |
朗斯 | 1 (1) | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - |
朗斯 | 1 | 90 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
乌兹别克斯坦 | 6 | 540 | - | - | - | 85.1 | - | 2.3 | - | 7.13 |
乌兹别克斯坦 | 4 (2) | 401 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
乌兹别克斯坦国奥 | 3 | 270 | - | - | 10 | 89 | - | 0.3 | - | 6.8 |
乌兹别克斯坦U23 | 3 | 270 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
43 | 3383 | 1 | 1 | 81 | 88.9 | 1 | 1.7 | - | 6.99 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 504 | - | 0.2 | - | - | 0.5 | - | 0.2 | - | 6.78 | |
1 | 90 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6.8 | |
1 (1) | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
朗斯 | 11 (2) | 974 | - | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | - | 7.07 |
朗斯 | 1 (1) | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
朗斯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌兹别克斯坦 | 6 | 540 | - | 0.5 | 0.2 | - | - | - | 0.2 | - | 7.13 |
乌兹别克斯坦 | 4 (2) | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌兹别克斯坦国奥 | 3 | 270 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | - | 6.8 |
乌兹别克斯坦U23 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 3383 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | - | 6.99 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 504 | 1 | 0.5 | 4.5 | 0.7 | - | 0.5 | 0.2 | 1 | 6.78 | |
1 | 90 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 6.8 | |
1 (1) | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
朗斯 | 11 (2) | 974 | 1.2 | 1.9 | 4.4 | 0.8 | - | 1 | 0.3 | - | 7.07 |
朗斯 | 1 (1) | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
朗斯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌兹别克斯坦 | 6 | 540 | 1.7 | 1.3 | 5.2 | 0.5 | - | 0.3 | - | 1 | 7.13 |
乌兹别克斯坦 | 4 (2) | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌兹别克斯坦国奥 | 3 | 270 | 1.7 | 2 | 2.7 | 1 | - | 2 | - | - | 6.8 |
乌兹别克斯坦U23 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 3383 | 1.3 | 1.5 | 4.3 | 0.7 | - | 0.9 | 0.2 | 2 | 6.99 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 504 | - | 0.3 | 64.2 | 91.7 | - | - | 1.2 | - | 6.78 | |
1 | 90 | - | 1 | 57 | 93 | - | 1 | - | - | 6.8 | |
1 (1) | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
朗斯 | 11 (2) | 974 | - | 0.2 | 41.3 | 89 | - | 0.1 | 2.3 | - | 7.07 |
朗斯 | 1 (1) | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
朗斯 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌兹别克斯坦 | 6 | 540 | - | 0.3 | 41.5 | 85.1 | - | - | 3.2 | - | 7.13 |
乌兹别克斯坦 | 4 (2) | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌兹别克斯坦国奥 | 3 | 270 | - | 1 | 57.3 | 89 | - | - | 3.7 | - | 6.8 |
乌兹别克斯坦U23 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 3383 | 1 | 0.3 | 48.3 | 88.9 | - | 0.1 | 2.3 | - | 6.99 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 26 | 0 | 0 | 7.05 |
右后卫 ( DR ) | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 0 | 6.20 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-08 | 莱顿东方 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
曼城 | 44' | 7.8 | |||
2025-02-15 | 曼城 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
纽卡斯尔 | 90' | 7 | |||
2025-02-20 | 皇家马德里 |
![]() |
*3 : 1 |
![]() |
曼城 | 90' | 6.8 | |||
2025-02-24 | 曼城 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
利物浦 | 90' | 7.2 | |||
2025-02-27 | 热刺 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
曼城 | 90' | 7.1 | |||
2025-03-08 | 诺丁汉森林 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
曼城 | 90' | 7.3 | |||
2025-03-15 | 曼城 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
布莱顿 | 90' | 6.4 | |||
2025-03-21 | 乌兹别克斯坦 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
吉尔吉斯斯坦 | 90' | 7.5 | |||
2025-03-26 | 伊朗 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
乌兹别克斯坦 | 90' | 6.5 | |||
2025-03-30 | 伯恩茅斯 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
曼城 | 46' | 6.5 |