赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (5) | 546 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | 6.84 | |
5 (1) | 364 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | - | 0.3 | 0.2 | - | 7.32 | |
0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英格兰 | 3 (1) | 265 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | - | 0.3 | 0.3 | - | 7.2 |
英格兰 | 7 | 690 | 0.6 | 0.1 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | - | - | 6.59 |
31 | 2089 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 6.93 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (5) | 546 | - | 0.2 | 36.2 | 91.5 | - | - | 1.5 | - | 6.84 | |
5 (1) | 364 | 2 | 1 | 63.2 | 97.4 | - | - | 1.8 | - | 7.32 | |
0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英格兰 | 3 (1) | 265 | - | 0.3 | 62.8 | 96.4 | - | - | 2 | - | 7.2 |
英格兰 | 7 | 690 | - | 0.1 | 80 | 93.9 | 70 | - | 4.7 | - | 6.59 |
31 | 2089 | 2 | 0.4 | 56.7 | 94 | 17.5 | - | 2.4 | - | 6.93 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 20 | 2 | 2 | 7.04 |
后腰 ( DMC ) | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
替补 ( Sub ) | 7 | 1 | 0 | 6.60 |
传球
|
非常强 |
抢断
|
弱 |
喜欢短传
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 曼城 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
热刺 | 46' | 6.6 | |||
2024-12-21 | 阿斯顿维拉 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
曼城 | 46' | 7 | |||
2025-01-23 | 巴黎圣日耳曼 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
曼城 | 12' | 6.1 | |||
2025-01-26 | 曼城 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
切尔西 | 36' | 6.6 | |||
2025-01-30 | 曼城 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
布鲁日 | 90' | 8.2 | |||
2025-02-03 | 阿森纳 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
曼城 | 90' | 6.3 | |||
2025-02-08 | 莱顿东方 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
曼城 | 44' | 6.9 | |||
2025-02-12 | 曼城 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
皇家马德里 | 90' | 7 | |||
2025-02-15 | 曼城 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
纽卡斯尔 | 90' | 7.4 | |||
2025-02-20 | 皇家马德里 |
![]() |
*3 : 1 |
![]() |
曼城 | 8' | 6.3 |