赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1961 | - | 4 | 30 | 86.2 | 4 | 0.2 | - | 7.09 | |
8 | 720 | - | - | - | 86.4 | - | - | - | 6.85 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
巴西 | 8 | 720 | - | - | 10 | 88.7 | - | 0.3 | - | 6.74 |
41 | 3671 | - | 4 | 40 | 86.8 | 4 | 0.2 | - | 6.97 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.09 | |
8 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.85 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
巴西 | 8 | 720 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 6.74 |
41 | 3671 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 6.97 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1961 | - | 0 | 0.6 | - | - | 0 | 0.1 | - | 7.09 | |
8 | 720 | - | - | 1.3 | - | - | - | 0.1 | 3 | 6.85 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
巴西 | 8 | 720 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | 1 | 6.74 |
41 | 3671 | - | 0 | 0.7 | - | - | 0 | 0.1 | 4 | 6.97 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1961 | 4 | 0.2 | 31.2 | 86.2 | - | - | 5.2 | - | 7.09 | |
8 | 720 | - | - | 26.8 | 86.4 | - | - | 3.6 | - | 6.85 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
巴西 | 8 | 720 | - | - | 32 | 88.7 | - | - | 3.6 | - | 6.74 |
41 | 3671 | 4 | 0.1 | 30.4 | 86.8 | - | - | 4.6 | - | 6.97 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
门将 ( GK ) | 38 | 0 | 4 | 6.97 |
扑救近距离射门
|
强 |
扑救远射
|
强 |
注意力集中
|
强 |
反应速度
|
强 |
长传
|
弱 |
经常出击
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-12 | 曼城 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
皇家马德里 | 90' | 7 | |||
2025-02-15 | 曼城 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
纽卡斯尔 | 90' | 7.8 | |||
2025-02-20 | 皇家马德里 |
![]() |
*3 : 1 |
![]() |
曼城 | 90' | 7.1 | |||
2025-02-24 | 曼城 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
利物浦 | 90' | 6.4 | |||
2025-02-27 | 热刺 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
曼城 | 90' | 8.4 | |||
2025-03-08 | 诺丁汉森林 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
曼城 | 90' | 7 | |||
2025-03-30 | 伯恩茅斯 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
曼城 | 90' | 6.4 | |||
2025-04-03 | 曼城 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
莱斯特城 | 90' | 6.8 | |||
2025-04-06 | 曼联 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
曼城 | 90' | 7.3 | |||
2025-04-12 | 曼城 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
水晶宫 | 71' | 6.7 |