位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中场 ( MC ) | 8 | 2 | 0 | 6.83 |
左前卫 ( AML ) | 1 | 0 | 0 | 6.78 |
前腰 ( AMC ) | 6 | 0 | 1 | 6.76 |
左中场 ( ML ) | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
替补 ( Sub ) | 10 | 2 | 0 | 6.41 |
直塞球
|
非常强 |
关键传球
|
非常强 |
远射
|
非常强 |
盘带
|
强 |
控球
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
喜欢长传
|
喜欢盘带
|
经常起球
|