| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (3) | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 (1) | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 贝西克塔斯 | 1 (1) | 105 | - | 1.5 | 25.5 | 88.2 | - | 0.5 | 2 | - | 7 |
| 贝西克塔斯 | 3 (1) | 279 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贝西克塔斯 | 1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贝西克塔斯 | 2 (1) | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 1168 | 1 | 1.5 | 25.5 | 88.2 | - | 0.5 | 2 | - | 7 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 左前卫 ( AML ) | 1 | 0 | 0 | 7.60 |
| 替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.40 |
|
传球
|
强 |
|
盘带
|
强 |
|
抢断
|
弱 |
|
喜欢二过一
|
|
喜欢短传
|
|
经常被侵犯
|
|
喜欢抢断
|