赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 390 | - | - | 26.5 | 62.3 | - | - | 4.5 | - | 7.73 | |
5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
波兰U21 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰U21 | 10 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 3648 | - | - | 26.5 | 62.3 | - | - | 4.5 | - | 7.73 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
门将 ( GK ) | 4 | 0 | 0 | 7.73 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 华沙军团 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
卡那封 | 90' | - | |||
2024-08-09 | 布隆德比 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
华沙军团 | 90' | 6.4 | |||
2024-08-16 | 华沙军团 |
![]() |
*1 : 1 |
![]() |
布隆德比 | 90' | 7.9 | |||
2024-08-23 | 华沙军团 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
德里塔 | 90' | - | |||
2024-08-30 | 德里塔 |
![]() |
0 : 1* |
![]() |
华沙军团 | 90' | - | |||
2024-10-04 | 华沙军团 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
皇家贝蒂斯 | 90' | 7.5 | |||
2024-10-25 | 托波拉 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
华沙军团 | 90' | 7.4 | |||
2025-03-14 | 华沙军团 |
![]() |
*2 : 0 |
![]() |
莫尔德 | 120' | 7.7 | |||
2025-04-11 | 华沙军团 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
切尔西 | 90' | 8.3 |