赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 (1) | 2181 | 2 | 3 | 30 | - | - | - | - | - | |
9 | 803 | 2 | 3 | 20 | 80.7 | 3 | 1.9 | - | 7.31 | |
4 (1) | 353 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |
4 | 360 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 3787 | 5 | 8 | 70 | 80.7 | 3 | 1.9 | - | 7.31 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 (1) | 2181 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 803 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | - | 7.31 | |
4 (1) | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 3787 | 5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | - | 7.31 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 (1) | 2181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 803 | 1.3 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | - | 1.3 | 0.7 | - | 7.31 | |
4 (1) | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 3787 | 1.3 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | - | 1.3 | 0.7 | - | 7.31 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 (1) | 2181 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 803 | 3 | 1.2 | 30.4 | 80.7 | - | 0.6 | 1 | - | 7.31 | |
4 (1) | 353 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 3787 | 8 | 1.2 | 30.4 | 80.7 | - | 0.6 | 1 | - | 7.31 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右后卫 ( DR ) | 9 | 2 | 3 | 7.31 |
争抢高空球
|
强 |
传中
|
弱 |
纪律性
|
弱 |
喜欢短传
|
经常犯规
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 德里塔 |
![]() |
0 : 1* |
![]() |
华沙军团 | 90' | - | |||
2024-10-04 | 华沙军团 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
皇家贝蒂斯 | 90' | 6.8 | |||
2024-10-25 | 托波拉 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
华沙军团 | 90' | 7.4 | |||
2024-11-08 | 华沙军团 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
明斯克迪纳摩 | 90' | 7.4 | |||
2024-11-29 | 奥莫尼亚 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
华沙军团 | 90' | 7.9 | |||
2024-12-13 | 华沙军团 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
卢加诺 | 90' | 6.5 | |||
2024-12-20 | 佐加顿斯 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
华沙军团 | 90' | 7.3 | |||
2025-03-07 | 莫尔德 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
华沙军团 | 90' | 7.6 | |||
2025-03-14 | 华沙军团 |
![]() |
*2 : 0 |
![]() |
莫尔德 | 120' | 8.3 | |||
2025-04-11 | 华沙军团 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
切尔西 | 53' | 6.6 |