赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 (2) | 2251 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | |
8 | 689 | - | 2 | - | 80.9 | 2 | 0.5 | - | 6.8 | |
4 | 360 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |
4 | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 3674 | 1 | 8 | 20 | 80.9 | 2 | 0.5 | - | 6.8 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 (2) | 2251 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 689 | - | 0.6 | - | 0.9 | 1.1 | - | 1.1 | - | 6.8 | |
4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 3674 | 1 | 0.6 | - | 0.9 | 1.1 | - | 1.1 | - | 6.8 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 (2) | 2251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 689 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | - | 0.8 | 0.6 | - | 6.8 | |
4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 3674 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | - | 0.8 | 0.6 | - | 6.8 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 (2) | 2251 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 689 | 2 | 1.4 | 38.6 | 80.9 | - | 1 | 0.6 | - | 6.8 | |
4 | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 3674 | 8 | 1.4 | 38.6 | 80.9 | - | 1 | 0.6 | - | 6.8 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左后卫 ( DL ) | 8 | 0 | 2 | 6.80 |
盘带
|
强 |
抢断
|
强 |
拦截球
|
强 |
争抢高空球
|
非常弱 |
控球
|
弱 |
注意力集中
|
弱 |
喜欢传中
|
喜欢盘带
|
喜欢短传
|
经常犯规
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 华沙军团 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
德里塔 | 90' | - | |||
2024-08-30 | 德里塔 |
![]() |
0 : 1* |
![]() |
华沙军团 | 90' | - | |||
2024-10-04 | 华沙军团 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
皇家贝蒂斯 | 90' | 7.6 | |||
2024-10-25 | 托波拉 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
华沙军团 | 90' | 7.5 | |||
2024-11-08 | 华沙军团 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
明斯克迪纳摩 | 73' | 6.6 | |||
2024-11-29 | 奥莫尼亚 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
华沙军团 | 63' | 6.9 | |||
2025-03-07 | 莫尔德 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
华沙军团 | 90' | 5.9 | |||
2025-03-14 | 华沙军团 |
![]() |
*2 : 0 |
![]() |
莫尔德 | 103' | 7.2 | |||
2025-04-11 | 华沙军团 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
切尔西 | 90' | 6 | |||
2025-04-18 | 切尔西 |
![]() |
*1 : 2 |
![]() |
华沙军团 | 90' | 6.7 |