赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (6) | 173 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.7 | - | 0.3 | - | 6.93 | |
2 (2) | 132 | - | - | - | 0.8 | 0.5 | - | - | - | 6.75 | |
0 (1) | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
曼联U21 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
曼联U21 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 735 | - | 0.1 | - | 0.4 | 0.6 | - | 0.2 | - | 6.86 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (6) | 173 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | - | 0.3 | 0.2 | - | 6.93 | |
2 (2) | 132 | 0.3 | 1 | - | 0.3 | - | 0.8 | 0.3 | 1 | 6.75 | |
0 (1) | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
曼联U21 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
曼联U21 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 735 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | - | 0.5 | 0.2 | 1 | 6.86 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (6) | 173 | - | 0.3 | 14.5 | 83.9 | - | - | 0.2 | - | 6.93 | |
2 (2) | 132 | - | - | 23.8 | 94.7 | - | - | 0.3 | - | 6.75 | |
0 (1) | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
曼联U21 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
曼联U21 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 735 | - | 0.2 | 18.2 | 88.2 | - | - | 0.2 | - | 6.86 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
替补 ( Sub ) | 8 | 0 | 0 | 6.86 |
中场 ( MC ) | 2 | 0 | 0 | 6.85 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-12 | 阿森纳 |
![]() |
1 : 1* |
![]() |
曼联 | 39' | 6.6 | |||
2025-01-17 | 曼联 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
南安普顿 | 36' | 6.8 | |||
2025-01-19 | 曼联 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
布莱顿 | 26' | 6.6 | |||
2025-01-24 | 曼联 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
格拉斯哥流浪者 | 73' | 6.8 | |||
2025-01-27 | 富勒姆 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
曼联 | 14' | 7.1 | |||
2025-01-31 | 布加勒斯特星 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
曼联 | 46' | 6.9 | |||
2025-03-07 | 皇家社会 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
曼联 | 2' | 6.6 | |||
2025-03-10 | 曼联 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
阿森纳 | 14' | 6.9 | |||
2025-03-14 | 曼联 |
![]() |
*4 : 1 |
![]() |
皇家社会 | 11' | 6.7 | |||
2025-03-17 | 莱斯特城 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
曼联 | 39' | 7 |