赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 (8) | 992 | - | 0.4 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.3 | - | 6.84 | |
5 (4) | 463 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | - | - | 0.1 | - | 7.04 | |
1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 146 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
丹麦 | 8 | 631 | 2 | 2.9 | 1 | 0.6 | - | 0.1 | 0.8 | - | 7.49 |
丹麦 | 4 | 350 | 1 | 3 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 7.03 |
43 | 2650 | 7 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 7.04 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 (8) | 992 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - | 0.4 | 0.8 | - | 6.84 | |
5 (4) | 463 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.4 | 1 | 7.04 | |
1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
丹麦 | 8 | 631 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.5 | - | 7.49 |
丹麦 | 4 | 350 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - | 7.03 |
43 | 2650 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | 0.6 | 1 | 7.04 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 (8) | 992 | 1 | 1.1 | 31.6 | 86.4 | - | 0.9 | 1.7 | - | 6.84 | |
5 (4) | 463 | 2 | 1.8 | 30.2 | 84.2 | - | 1.6 | 0.7 | - | 7.04 | |
1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 146 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
丹麦 | 8 | 631 | 2 | 1.8 | 34.3 | 84.3 | - | 1.3 | 2.3 | - | 7.49 |
丹麦 | 4 | 350 | - | 4 | 45.8 | 80.3 | 72.5 | 2.8 | 1.3 | - | 7.03 |
43 | 2650 | 6 | 1.7 | 33.3 | 84.9 | 7.3 | 1.3 | 1.5 | - | 7.04 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中场 ( MC ) | 6 | 1 | 1 | 7.33 |
后腰 ( DMC ) | 8 | 2 | 2 | 7.30 |
前腰 ( AMC ) | 11 | 2 | 1 | 7.16 |
右边锋 ( FWR ) | 2 | 0 | 0 | 7.05 |
左边锋 ( FWL ) | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
替补 ( Sub ) | 12 | 0 | 1 | 6.61 |
关键传球
|
非常强 |
直塞球
|
非常强 |
远射
|
非常强 |
获得定位球
|
非常强 |
直接任意球
|
强 |
传中
|
强 |
控球
|
强 |
传球
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
终结能力
|
弱 |
抢断
|
弱 |
喜欢内切
|
经常起球
|
喜欢二过一
|
喜欢远射
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 | 皇家社会 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
曼联 | 12' | 6.7 | |||
2025-03-10 | 曼联 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
阿森纳 | 76' | 6.6 | |||
2025-03-14 | 曼联 |
![]() |
*4 : 1 |
![]() |
皇家社会 | 1' | 6 | |||
2025-03-17 | 莱斯特城 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
曼联 | 69' | 6.8 | |||
2025-03-21 | 丹麦 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
葡萄牙 | 86' | 7.3 | |||
2025-03-24 | 葡萄牙 |
![]() |
*5 : 2 |
![]() |
丹麦 | 83' | 7.6 | |||
2025-04-02 | 诺丁汉森林 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
曼联 | 31' | 6.8 | |||
2025-04-13 | 纽卡斯尔 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
曼联 | 90' | 6.4 | |||
2025-04-18 | 曼联 |
![]() |
*5 : 4 |
![]() |
里昂 | 20' | 6.6 | |||
2025-04-20 | 曼联 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
狼队 | 90' | 7.5 |