赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 (18) | 1393 | 3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | - | 6.64 | |
6 (4) | 513 | 2 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | - | 0.7 | - | 6.87 | |
1 (2) | 185 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (2) | 146 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
荷兰 | 3 (1) | 242 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 7.15 |
荷兰 | 0 (2) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 6.04 |
54 | 2482 | 8 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 6.71 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 (18) | 1393 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | 2 | 6.64 | |
6 (4) | 513 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | - | 0.8 | 0.2 | - | 6.87 | |
1 (2) | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (2) | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
荷兰 | 3 (1) | 242 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - | - | 0.8 | 0.3 | - | 7.15 |
荷兰 | 0 (2) | 3 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 6.04 |
54 | 2482 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - | 0.4 | 0.1 | 2 | 6.71 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 (18) | 1393 | 1 | 0.4 | 12.6 | 72 | - | - | 0.2 | - | 6.64 | |
6 (4) | 513 | 1 | 0.7 | 14.2 | 75.4 | - | - | 0.4 | - | 6.87 | |
1 (2) | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (2) | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
荷兰 | 3 (1) | 242 | 1 | 1.3 | 19.5 | 71.8 | - | - | - | - | 7.15 |
荷兰 | 0 (2) | 3 | - | - | 1 | 100 | 100 | - | - | - | 6.04 |
54 | 2482 | 3 | 0.5 | 13 | 73.8 | 4.2 | - | 0.2 | - | 6.71 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左边锋 ( FWL ) | 1 | 1 | 0 | 7.60 |
中锋 ( FW ) | 16 | 3 | 2 | 6.84 |
前腰 ( AMC ) | 6 | 0 | 0 | 6.67 |
替补 ( Sub ) | 25 | 2 | 1 | 6.59 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-27 | 曼联 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
伊普斯维奇 | 90' | 6.5 | |||
2025-03-03 | 曼联 |
![]() |
1 : 1* |
![]() |
富勒姆 | 120' | 6 | |||
2025-03-07 | 皇家社会 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
曼联 | 88' | 7.6 | |||
2025-03-10 | 曼联 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
阿森纳 | 76' | 6.4 | |||
2025-03-14 | 曼联 |
![]() |
*4 : 1 |
![]() |
皇家社会 | 89' | 7.8 | |||
2025-03-17 | 莱斯特城 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
曼联 | 21' | 6.4 | |||
2025-04-02 | 诺丁汉森林 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
曼联 | 78' | 6.3 | |||
2025-04-06 | 曼联 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
曼城 | 19' | 6.9 | |||
2025-04-11 | 里昂 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
曼联 | 27' | 7.3 | |||
2025-04-13 | 纽卡斯尔 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
曼联 | 55' | 6.3 |