赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 (5) | 1597 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | - | 0.9 | - | 6.84 | |
6 (2) | 520 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | - | 0.5 | - | 7.06 | |
3 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌拉圭 | 11 (1) | 975 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | - | 0.8 | - | 7.03 |
乌拉圭 | 6 | 495 | - | 0.7 | - | 0.5 | 1.2 | - | 1.2 | - | 7.13 |
57 | 4043 | 3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | - | 0.8 | - | 6.95 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 (5) | 1597 | 2.8 | 1 | 0.6 | 0.1 | - | 1.4 | 1.3 | 1 | 6.84 | |
6 (2) | 520 | 2.3 | 2 | 1.4 | 0.4 | - | 1.6 | 1.1 | - | 7.06 | |
3 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌拉圭 | 11 (1) | 975 | 3.7 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | - | 1.8 | 1.3 | 3 | 7.03 |
乌拉圭 | 6 | 495 | 4.2 | 1 | 1.8 | 0.2 | - | 1.5 | 1 | - | 7.13 |
57 | 4043 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | - | 1.5 | 1.3 | 4 | 6.95 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 (5) | 1597 | - | 0.3 | 30.6 | 88.1 | - | 0.1 | 1.4 | - | 6.84 | |
6 (2) | 520 | 2 | 0.4 | 36.8 | 86.4 | - | - | 1 | - | 7.06 | |
3 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌拉圭 | 11 (1) | 975 | - | 0.3 | 42.2 | 86.6 | - | - | 2.6 | - | 7.03 |
乌拉圭 | 6 | 495 | - | 0.5 | 38.5 | 88.3 | - | - | 3 | - | 7.13 |
57 | 4043 | 2 | 0.3 | 35.2 | 87.5 | - | 0.1 | 1.8 | - | 6.95 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
后腰 ( DMC ) | 16 | 0 | 0 | 7.04 |
中场 ( MC ) | 26 | 2 | 2 | 7.00 |
中后卫 ( DC ) | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
替补 ( Sub ) | 8 | 1 | 0 | 6.68 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-27 | 曼联 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
伊普斯维奇 | 90' | 6.5 | |||
2025-03-03 | 曼联 |
![]() |
1 : 1* |
![]() |
富勒姆 | 53' | 6.6 | |||
2025-03-17 | 莱斯特城 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
曼联 | 69' | 6.8 | |||
2025-03-26 | 玻利维亚 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
乌拉圭 | 90' | 6.7 | |||
2025-04-02 | 诺丁汉森林 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
曼联 | 46' | 6.7 | |||
2025-04-06 | 曼联 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
曼城 | 71' | 6.6 | |||
2025-04-11 | 里昂 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
曼联 | 72' | 6.9 | |||
2025-04-13 | 纽卡斯尔 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
曼联 | 90' | 7 | |||
2025-04-18 | 曼联 |
![]() |
*5 : 4 |
![]() |
里昂 | 87' | 7.7 | |||
2025-04-20 | 曼联 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
狼队 | 59' | 7 |